Tietoa kampanjasta
Vaalibudjetti
Päivitetty 16.5.2014. Katso myös ennakkoilmoitus vaalirahoituksestani.
Vaalimainonta medioissa | 16292,37 € |
Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 13292,37 € |
Radio | 0 € |
Televisio | 0 € |
Tietoverkot | 3 000 € |
Muut viestintävälineet | 0 € |
Ulkomainonta | 10 000 € |
Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 4 000 € |
Mainonnan suunnittelu | 2 800 € |
Vaalitilaisuudet | 1 100 € |
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 1 100 € |
Muut kulut, joista | 5 607,63 € |
kampanjapäällikön palkka | 3 400 € |
valokuvaus | 767,23 € |
vaalipäällikön matkakulut, tukiryhmän kokoustarjoilut ym. | 200 € |
MENOT YHTEENSÄ | 40 900 € |
TULOT | |
Saadut vaalituet | 22 500 € |
Tuet yksityishenkilöiltä | 18 000 € |
Tuet yrityksiltä | 0 € |
Tuet puolueelta ja puolueen yhdistyksiltä | 4 500 € |
Tuet muilta tahoilta | 0 € |
Omat rahat | 18 400 € |
Otetut lainat | 0 € |
TULOT YHTEENSÄ | 40 900 € |