Lopullinen versio: 17.6.2011
MENOT | Toteutunut |
Vaalimainonta medioissa | 8349,62 € |
Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 7754,88 € |
Radio | 0,00 € |
Televisio | 0,00 € |
Tietoverkot | 544,74 € |
Muut viestintävälineet | 50,00 € |
Ulkomainonta | 1 500,00 € |
Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 2 563,48 € |
Mainonnan suunnittelu | 2 122,06 € |
Vaalitilaisuudet | 186,50 € |
Vastikkeellisen tuen hankintakulut | 81,10 € |
Muut kulut, joista | 4 402,74 € |
kampanjapäällikön palkka | 2 015,61 € |
ehdokasmaksut | 500,00 € |
valokuvaukset | 1163,20 € |
vaalipäällikön matkakulut, tukiryhmän kokoustarjoilut ym. | 723,93 € |
MENOT YHTEENSÄ | 19 205,50 € |
TULOT | Toteutunut |
Saadut vaalituet | 3 547,57 € |
Tuet yksityishenkilöiltä | 3 514,07 € |
Tuet yrityksiltä | 0,00 € |
Tuet puolueelta ja puolueen yhdistyksiltä | 33,50 € |
Tuet muilta tahoilta | 0,00 € |
Omat rahat | 15 657,93 € |
Otetut lainat | 0,00 € |
TULOT YHTEENSÄ | 19 205,50 € |
Aiemmat budjettini: eduskuntavaalit 2003, kunnallisvaalit 2004, eduskuntavaalit 2007 ja kunnallisvaalit 2008.
Sain kampanjaa varten 1000 euron arvoisen kirjalahjoituksen Varpu Tavilta vaalikampanjassani myytäväksi, ja hän on antanut suostumuksensa nimensä julkistamiseen. Lahjoituksen lisäksi kirjojen myynnistä saatu tulo on esitetty vielä erikseen tukena yksityishenkilöiltä tai puolueyhdistyksiltä siltä osin, kun myyntihinta on ylittänyt nimellishinnan.